Ao faltarem 64 dias para os Mundiais de Pista Coberta, de acordo com os critérios de seleção publicados pela Federação Portuguesa de Atletismo, os sete atletas que alcançaram as marcas de qualificação em 2019, na presente temporada, se não alcançarem as marcas de qualificação terão de cumprir, no mínimo, as marcas de referência propostas.
Os sete atletas que alcançaram as marcas de qualificação para Nanjing 2020, são:
Prova | Marca Qualificação | Marca 2019 | Pista | Atleta | Clube |
60 m | 7,30 | 7,30 s | pc | Lorene Bazolo | Sporting Clube de Portugal |
Triplo | 14,30 | 14,44 m | pc | Patrícia Mamona | Sporting Clube de Portugal |
Triplo | 14,30 | 14,43 m | pc | Susana Costa | Academia Fernanda Ribeiro |
Triplo | 14,30 | 14,32 m | al | Evelise Veiga | Sporting Clube de Portugal |
Prova | Marca Qualificação | Marca 2019 | Pista | Atleta | Clube |
Triplo | 16,90 | 17,62 m | al | Pedro Pichardo | Sport Lisboa e Benfica |
Triplo | 16,90 | 17,13 m | al | Nelson Évora | Sporting Clube de Portugal |
Peso | 20,95 | 20,97 m | al | Francisco Belo | Sport Lisboa e Benfica |
De acordo com os critérios internacionais, poderão ser convidados pela federação internacional (World Athletics) outros atletas, sem marcas de qualificação, para preenchimento das cotas de participação.
Na página oficial da FPA podem consultar-se os critérios nacionais de seleção, enquanto a página oficial dos Campeonatos Mundiais de Pista Coberta Nanjing 2020 tem os critérios internacionais.