Concebido como um modelo global, o Toyota RAV4 tem batido recordes de vendas desde o seu lançamento. Tendo criado o segmento dos SUV compacto, é um modelo ágil e recreativo, que continua a ser uma referência no mercado mundial.
Para além do RAV4 ser o SUV mais vendido no mundo em 2019, foi ainda o quarto modelo de passageiro mais vendido a nível mundial. A América do Norte destaca-se como o seu mercado mais forte, com mais de meio milhão de vendas anuais (535.000 em 2019), seguido da Europa (133.000) e China (127.000). Na Europa, desde 1994, o número de vendas do RAV4 atingiu mais de dois milhões, enquanto o último modelo de quinta geração, introduzido no início de 2019, estabeleceu um novo recorde anual de mais de 130.000 unidades comercializadas no velho continente. Em anexo estão as vendas anuais acumuladas do modelo desde 1994.
Este ano, a gama RAV4 promete uma importante evolução com o lançamento do novo RAV4 Plug-in, que oferece aos clientes um potencial ainda maior de condução em modo elétrico com zero emissões e zero consumo de combustível.
Para informações sobre a gama RAV4 Hybrid consulte: https://www.toyota.pt
VENDAS
RAV4 | VENDAS POR ANO | VENDAS ACUMULADAS | |||
Global | Europe | Global | Europe | ||
1994 | 53,080 | 9,641 | 1994 | 53,080 | 9,641 |
1995 | 114,693 | 29,783 | 1995 | 167,773 | 39,424 |
1996 | 156,247 | 30,622 | 1996 | 324,020 | 70,046 |
1997 | 149,950 | 25,597 | 1997 | 473,970 | 95,643 |
1998 | 143,686 | 27,231 | 1998 | 617,656 | 122,874 |
1999 | 112,898 | 23,090 | 1999 | 730,554 | 145,964 |
2000 | 138,669 | 29,185 | 2000 | 869,223 | 175,149 |
2001 | 209,570 | 64,296 | 2001 | 1,078,793 | 239,445 |
2002 | 236,157 | 97,145 | 2002 | 1,314,950 | 336,590 |
2003 | 229,325 | 107,249 | 2003 | 1,544,275 | 443,839 |
2004 | 239,794 | 111,234 | 2004 | 1,784,069 | 555,073 |
2005 | 236,078 | 103,269 | 2005 | 2,020,147 | 658,342 |
2006 | 371,674 | 126,358 | 2006 | 2,391,821 | 784,700 |
2007 | 391,381 | 128,979 | 2007 | 2,783,202 | 913,679 |
2008 | 316,160 | 91,756 | 2008 | 3,099,362 | 1,005,435 |
2009 | 358,168 | 56,590 | 2009 | 3,457,530 | 1,062,025 |
2010 | 422,270 | 70,533 | 2010 | 3,879,800 | 1,132,558 |
2011 | 394,005 | 74,446 | 2011 | 4,273,805 | 1,207,004 |
2012 | 424,415 | 66,506 | 2012 | 4,698,220 | 1,273,510 |
2013 | 552,099 | 93,763 | 2013 | 5,250,319 | 1,367,273 |
2014 | 643,642 | 99,015 | 2014 | 5,893,961 | 1,466,288 |
2015 | 669,273 | 83,827 | 2015 | 6,563,234 | 1,550,115 |
2016 | 744,721 | 107,333 | 2016 | 7,307,955 | 1,657,448 |
2017 | 810,959 | 109,906 | 2017 | 8,118,914 | 1,767,354 |
2018 | 839,426 | 105,538 | 2018 | 8,958,340 | 1,872,892 |
2019 | 965,760 | 133,184 | 2019 | 9,924,100 | 2,006,076 |
2020* | 156,734 | 21,986 | 2020* | 10,080,834 | 2,028,062 |
*final de fevereiro2020 |