
Centros de Investigação e Instituições de Ensino Superior nacionais viram 22 projetos aprovados nos últimos concursos do programa Widening do Horizonte 2020 e conseguiram 34 M€, 29% do total de financiamento aprovado. Este apoio comunitário servirá para integrar as entidades nacionais em redes de colaboração internacionais de referência, com vista a desenvolver campos de investigação específicos, e para atrair e reter recursos humanos altamente qualificados.
Uma parte significativa dos projetos aprovados é da área da saúde, com foco na investigação em novas terapias antivíricas e imunologia, doenças do cérebro e neurológicas, e na saúde do envelhecimento. Os projetos na área da engenharia abordam temas como a segurança alimentar, biotecnologia alimentar, sistemas sustentáveis de energia, materiais sustentáveis e digital. Existem ainda projetos financiados nas áreas da biotecnologia marinha, ambiente e inovação social.
As entidades nacionais registaram um desempenho acima da média dos restantes estados membros, apresentando uma taxa de sucesso de 32% face à média dos países da UE 27 (18%). Os Centros de Investigação viram aprovados 12 projetos e as entidades de Ensino Superior 10, obtendo um total de financiamento de 18.7 M€ e de 15.3 M€, respetivamente.
A região Norte do país foi a que obteve mais financiamento – 13.5 M€, ou seja 40% do total obtido pelas entidades nacionais, e Lisboa e Vale do Tejo a que conseguiu mais projetos aprovados (9). O Alentejo viu o projeto “Waste to Hydrogen”, do Instituto Politécnico de Portalegre, alcançar um apoio de perto de 900 mil euros.

Projetos Widening aprovados em Portugal em 2020 Instrumento Twinning
| Acrónimo projeto | Instituição coordenadora | Área | Tema |
| Biomass4Synthons | Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa | engenharia | química verde e sustentável – materiais sustentáveis |
| EpiEpiNet | iMM- Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes | saúde | novas terapias para a epilepsia |
| EpiViral | Universidade de Aveiro | saúde | novas terapias antivíricas |
| OLISSIPO | INESC ID – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa | engenharia | biologia computacional |
| PhasAGE | IBMC- Instituto de Biologia Molecular e Celular | saúde | doenças do envelhecimento |
| RESETageing | Universidade de Coimbra | saúde | envelhecimento saudável |
| SOILdarity | FCiências.ID – Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências | ciências naturais | solos (agricultura) |
| STARGATE | Universidade Católica Portuguesa | biotecnologia | agroalimentar |
| SurfSAFE | Universidade do Porto | engenharia | segurança alimentar |
| SymbNET | Fundação Calouste Gulbenkian – Instituto Gulbenkian de Ciência | saúde | microbiologia |
| SYNERGY | UNINOVA – Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias | engenharia | sistemas sustentáveis de energia |
| TrustEat | INL – Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia | engenharia | segurança alimentar |
| Waste2H2 | Instituto Politécnico de Portalegre | engenharia | sistemas de energia sustentáveis |
Instrumento ERA Chairs
| Acrónimo projeto | Instituição coordenadora | Área | Tema |
| BESIDE | Universidade de Aveiro | ambiente | economia ambiental |
| BIG | Instituto Superior Técnico | engenharia | informática; digital |
| BlueBio4Future | CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental | biotecnologia | biotecnologia marinha |
| DYNABrain | Centro de Neurociências e Biologia Celular | Saúde | doenças do cérebro |
| ImmunoHUB | IBMC – Instituto de Biologia Molecular e Celular | Saúde | imunologia |
| iSTARS | Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa | Saúde | análise de big data de investigação médica, estatística da saúde |
| MOBILIsE | INEB – Instituto Nacional de Engenharia Biomédica | Saúde | engenharia biomédica |
| NCBio | IBMC – Instituto de Biologia Molecular e Celular | Saúde | neurobiologia e doenças neurológicas |
| SOCIALinNOVA- HUB | Universidade Nova de Lisboa | ciências sociais | inovação social |




















