
Entre os convocados avultam as presenças de Dulce Félix, que já participou oito vezes na competição, somando quatro medalhas individuais (duas de prata e duas de bronze), sendo Salomé Rocha a atleta que tem mais presenças nestes campeonatos (9), tendo como melhor um sétimo lugar em 2012.
Entre os seniores masculinos, Miguel Marques (seis presenças) e André Pereira (5) são os mais experientes.
Portugal estará representado em todas as provas do programa.
A Federação Portuguesa de Atletismo seleciona os seguintes atletas:
| # | Atleta | Disciplina | Clube | Escalão | Associação |
| 1 | MARIANA MACHADO | Meio Fundo | SCB | U20 | AAB |
| 2 | LIA LEMOS | Meio Fundo | MAC | U20 | AAP |
| 3 | BARBARA NEIVA | Meio Fundo | SCP | U20 | AAL |
| 4 | MONICA SILVA | Meio Fundo | VSC | U20 | AAB |
| 5 | CÁTIA PEREIRA | Meio Fundo | SCP | U20 | AAL |
| 6 | CAMILA GOMES | Meio Fundo | SLB | U20 | AAL |
| 7 | ETSON BARROS | Meio Fundo | SLB | U20 | AAL |
| 8 | RÚBEN AMARAL | Meio Fundo | SCP | U20 | AAL |
| 9 | MIGUEL RIBEIRO | Meio Fundo | SLB | U20 | AAL |
| 10 | MIGUEL MOREIRA | Meio Fundo | SCP | U20 | AAL |
| 11 | DUARTE GOMES | Meio Fundo | SLB | U20 | AAL |
| 12 | NUNO PEREIRA | Meio Fundo | SCP | U20 | AAL |
| 13 | JOANA FERREIRA | Meio Fundo | JV | U23 | ADAL |
| 14 | BEATRIZ RODRIGUES | Meio Fundo | SCP | U23 | AAL |
| 15 | MANUELA MARTINS | Meio Fundo | MCP | U23 | AAL |
| 16 | SARA DUARTE | Meio Fundo | ACDSJS | U23 | AAP |
| 17 | LILIA MARTINS | Meio Fundo | JV | U23 | ADAL |
| 18 | SARA MONTEIRO | Meio Fundo | NO | U23 | AAL |
| 19 | ISAAC NADER | Meio Fundo | SLB | U23 | AAL |
| 20 | ALEXANDRE FIGUEIREDO | Meio Fundo | SLB | U23 | AAL |
| 21 | RICARDO FERREIRA | Meio Fundo | SCP | U23 | AAL |
| 22 | CRISTIANO BORGES | Meio Fundo | SCP | U23 | AAL |
| 23 | JORGE MOREIRA | Meio Fundo | SCB | U23 | AAB |
| 24 | FILIPE VITORINO | Meio Fundo | CNRM | U23 | AAS |
| 25 | ANA DULCE FELIX | Meio Fundo | SLB | SEN | AAL |
| 26 | CARLA SALOMÉ ROCHA | Meio Fundo | SCP | SEN | AAL |
| 27 | SUSANA FRANCISCO | Meio Fundo | SCB | SEN | AAB |
| 28 | ANDRÉ PEREIRA | Meio Fundo | SLB | SEN | AAL |
| 29 | MIGUEL MARQUES | Meio Fundo | SCP | SEN | AAL |
| 30 | HUGO ALMEIDA | Meio Fundo | SCB | SEN | AAB |
| 31 | RUI TEIXEIRA | Meio Fundo | SCP | SEN | AAL |
| 32 | PAULO BARBOSA | Meio Fundo | MAC | SEN | AAP |
| 33 | LUÍS SARAIVA | Meio Fundo | SCB | SEN | AAB |
| 34 | SALOMÉ AFONSO | Meio Fundo | SCP | U23 | AAL |
| 35 | PATRICIA SILVA | Meio Fundo | SLB | U23 | AAL |
| 36 | PAULO ROSÁRIO | Meio Fundo | SCP | SEN | AAL |
| 37 | LUÍS MONTEIRO | Meio Fundo | SCP | U23 | AAL |
Enquadramento:
Team leader: José Regalo
Oficiais: José Santos (diretor técnico nacional)
Responsável técnico: António Sousa
Treinadores: Sameiro Araújo, Ricardo Ribas, Paulo Murta, Rui Silva, Rui Militão, Diogo Sousa, Rui Ferreira e Pedro Rocha
Apoio médico: Pedro Silva, Ricardo Paulino, António Vieira
Os restantes treinadores dos atletas selecionados complementam a equipa nacional no jantar de sábado e na competição.
Fonte: FPA


















